Afdeling Economie en Planning

Statistiek

Totaal van de geregistreerde slachtingen in Suriname

Bron : LVV-Veeteelt
Runderen 1995 1996 1997 1998 1999 2000
  Paramaribo 9802 10352

11134

11816 12292 529
  Nickerie 401 356 397 440 491 387
  Coronie 68 57 64 70 59 52
  Argema         818 10774
  Huisslachtingen 647 1135 1426 1561 1387 1172
  Totaal 10,918 11,900 13,021 13,887 15,047 12,914
  Trend (1980=100) 134.9 147.1 160.9 171.6 185.9 159.6
Slachtgewicht Paramaribo 1,504,118 1,595,813 1,766,852 1,825,303 1,832,190 75,882
(kg) Nickerie 40207 38976 37114 43354 49526 34100
  Coronie 6024 4450 5916 5951 4761 4059
  Argema         152429 1660762
  Huisslachtingen (*) 97697 174790 222599 237428 207,025 177,148
  Totaal 1,648,046 1,814,029 2,032,481 2,112,036 2,245,931 1,951,951
  Trend (1980=100) 140.6 154.8 173.4 180.2 191.6 166.5
Gemiddeld gewicht Landelijk 150.9 152.4 156.1 152.1 149.3 151.1
(kg) Trend 104.2 105.2 107.8 105.0 103.0 104.3
Verdeling Paramaribo 91.3% 88.0% 86.9% 86.4% 81.6% 3.9%
(naar gewicht) Nickerie 2.4% 2.1% 1.8% 2.1% 2.2% 1.7%
  Coronie 0.4% 0.2% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2%
  Argema     6.8% 85.1%
  Huisslachtingen 5.9% 9.6% 11.0% 11.2% 9.2% 9.1%
(*) : Schatting op basis van het gemiddeld gewicht in de slachthuizen
 
Varkens  
   

1995

1996 1997 1998 1999 2000
Aantal Paramaribo 11125 13368 15004 15115 16487 18871
  Nickerie 649 636 566 493 571 424
  Coronie 169 135 116 115 71 66
  Argema   0 0
  Huisslachtingen 3 29 21 30 16 16
  Totaal 11,946 14,168 15,707 15,753 17,145 19,377
  Trend (1980=100) 80.6 95.6 106.0 106.3 115.7 130.8
Slachtgewicht Paramaribo 739818 897312 1066703 1025991 1005751 1137525
(kg) Nickerie 49614 39590 33785 28859 29493 22752
  Coronie 6327 4896 5191 4465 3345 3415
  Argema   0 0
  Huisslachtingen (*) 201 1946 1481 2022 976 962
  Totaal 795,960 943,744 1,107,160 1,061,337 1,039,565 1,164,654
  Trend (1980=100) 69.1 81.9 96.1 92.1 90.2 101.1
Gemiddeld gewicht Landelijk 66.6 66.6 70.5 67.4 60.6 60.1
(kg) Trend 85.7 85.7 90.7 86.7 78.0 77.3
Verdeling Paramaribo 92.9% 95.1% 96.3% 96.7% 96.7% 97.7%
(naar gewicht) Nickerie 6.2% 4.2% 3.1% 2.7% 2.8% 2.0%
  Coronie 0.8% 0.5% 0.5% 0.4% 0.3% 0.3%
  Argema     0.0% 0.0%
  Huisslachtingen 0.0% 0.2% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1%
 
(*) : Schatting op basis van het gemiddeld gewicht in de slachthuizen
 
 
Schapen en Geiten
   

1995

1996 1997 1998 1999 2000
Aantal Paramaribo 701 1259 1966 2127 1958 95
  Nickerie 13 23 15 22 13 10
  Coronie 6 12 10 8 5 7
  Argema         54 690
  Huisslachtingen 38 39 66 95 54 35
  Totaal 758 1,333 2,057 2,252 2,084 837
  Trend (1980=100) 74.2 130.6 201.5 220.6 204.1 82.0
Slachtgewicht Paramaribo 6327 11352 16455 18003 13888 703
(kg) Nickerie 129 176 130 198 108 100
  Coronie 64 138 129 88 59 84
  Argema         846 6421
  Huisslachtingen (*) 344 352 554 808 378 382
  Totaal 6,864 12,018 17,268 19,097 15,279 7,690
  Trend (1980=100) 97.1 169.9 244.2 270.0 216.0 108.7
Gemiddeld gewicht Landelijk 9.1 9.0 8.4 8.5 7.3 9.2
(kg) Trend 131.8 130.2 121.2 122.4 105.8 132.6
Verdeling Paramaribo 92.2% 94.5% 95.3% 94.3% 90.9% 9.1%
(naar gewicht) Nickerie 1.9% 1.5% 0.8% 1.0% 0.7% 1.3%
  Coronie 0.9% 1.1% 0.7% 0.5% 0.4% 1.1%
  Argema     5.5% 83.5%
  Huisslachtingen 5.0% 2.9% 3.2% 4.2% 2.5% 5.0%
(*) : Schatting op basis van het gemiddeld gewicht in de slachthuizen
Totaal
    1995 1996 1997 1998 1999 2000
Aantal Paramaribo 21,628 24,979 28,104 29,058 30,737 19,495
  Nickerie 1,063 1,015 978 955 1,075 821
  Coronie 243 204 190 193 135 125
  Argema       872 11,464
  Huisslachtingen 688 1,203 1,513 1,686 1,457 1,223
  Totaal 23,622 27,401 30,785 31,892 34,276 33,128
  Trend (1980=100) 98.7 114.5 128.6 133.3 143.2 138.4
Slachtgewicht Paramaribo 2,250,263 2,504,477 2,850,010 2,869,297 2,851,829 1,214,110
(kg) Nickerie 89,950 78,742 71,029 72,411 79,127 56,952
  Coronie 12,415 9,484 11,236 10,504 8,165 7,558
  Argema     153,275 1,667,183
  Huisslachtingen (*) 98,242 177,088 224,634 240,258 208,379 178,492
  Totaal 2,450,870 2,769,791 3,156,909 3,192,470 3,300,775 3,124,295
  Trend (1980=100) 105.1 118.8 135.4 136.9 141.6 134.0
Verdeling Paramaribo 91.8% 90.4% 90.3% 89.9% 86.4% 38.9%
(naar gewicht) Nickerie 3.7% 2.8% 2.2% 2.3% 2.4% 1.8%
  Coronie 0.5% 0.3% 0.4% 0.3% 0.2% 0.2%
  Argema     4.6% 53.4%
  Huisslachtingen 4.0% 6.4% 7.1% 7.5% 6.3% 5.7%
(*) : Schatting op basis van het gemiddeld gewicht in de slachthuizen

 

terug naar vorige pagina